| Beschreibung | Inhalt | Warengruppe | Produktgruppe | Vol. % | VE |
| Absinth 66 Classic aus Deutschland | 0,50 | Spirituosen | Absinth | 66,0 | 4 |
| Rodnik’s Absinthe Green Cannabis | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 70,0 | 6 |
| Rodnik’s Absinthe Classic | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 70,0 | 6 |
| Rodnik’s Absinthe Black | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 70,0 | 6 |
| Rodnik’s Absinthe Bohème | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 60,0 | 6 |
| Rodnik’s Absinthe Bohème Blue | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 70,0 | 6 |
| Rodnik’s Absinthe Strong | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 85,0 | 6 |
| Pernod Absinthe Aux Extraits de Plantes | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 68,0 | 6 |
| Tabu Absinth erster deutscher Absinth | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 55,0 | 6 |
| Tabu Absinth Dry anisfrei | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 55,0 | 6 |
| Tabu Red Absinth mit Orangendestillat | 0,70 | Spirituosen | Absinth | 55,0 | 6 |
| Tabu Absinth Classic Strong | 0,50 | Spirituosen | Absinth | 73,0 | 6 |
| La Fée Blanche Absinth nach tradit. Rezeptur | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 53,0 | 6 |
| La Fée Blanche Absinth nach tradit. Rezeptur | 0,05 | Spirituosen | Absinth La Fee | 53,0 | 12 |
| La Fée Blanche in GP Absinth nach tradit. Rezeptur | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 53,0 | 6 |
| La Fée Bohemian Absinth im tschechischen Stil | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 70,0 | 6 |
| La Fée Parisienne mit Löffel Absinth aus Kräutern | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 68,0 | 6 |
| La Fée Parisienne Absinth aus Kräutern | 0,05 | Spirituosen | Absinth La Fee | 68,0 | 12 |
| La Fée Parisienne in GP Absinth aus Kräutern | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 68,0 | 6 |
| La Fée Tasting Set 1x La Fee Parisienne,1x La Fee | 0,10 | Spirituosen | Absinth La Fee | 60,5 | 24 |
| La Fée XS Francaise Absinth auf Weinbasis | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 68,0 | 6 |
| La Fée XS Suisse Absinth auf Weinbasis | 0,70 | Spirituosen | Absinth La Fee | 53,0 | 6 |
| Dild Aquavit dänischer Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 38,0 | 6 |
| Aalborg Taffel Akvavit dänische Spirituose weiß | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 45,0 | 6 |
| Bommerlunder Aquavit mit Kümmel | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 38,0 | 6 |
| Bommerlunder Gold Aquavit Jubiläumsfassreife | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 38,0 | 6 |
| UVA EST Acquavitae Ceschia in GP | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Gosch Sylter Aquavit deutscher Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 38,0 | 6 |
| Helbing Aquavit deutscher Bio-Aquavit | 0,50 | Spirituosen | Akvavit | 42,0 | 6 |
| Aalborg Jubiläums Akvavit dänischer Akvavit – braun | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Aalborg Jubiläums Akvavit dänischer Akvavit – braun | 1,00 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Lehment Aquavit Original Rostocker Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 42,0 | 6 |
| Linie Aquavit norwegischer Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 41,5 | 6 |
| Linie Aquavit norwegischer Aquavit | 1,00 | Spirituosen | Akvavit | 41,5 | 6 |
| Linie Aquavit norwegischer Aquavit | 3,00 | Spirituosen | Akvavit | 41,5 | 1 |
| Linie Aquavit Double Cask norwegischer Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 41,5 | 6 |
| Lysholm No 52 Aquavit norwegischer Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Malteserkreuz dänischer Aquavit | 0,70 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Malteserkreuz dänischer Aquavit | 1,00 | Spirituosen | Akvavit | 40,0 | 6 |
| Nonino Amaro Quintessantia Di Erbe Alpine | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 35,0 | 6 |
| Lucano Amaro italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 28,0 | 6 |
| Montenegro Amaro italienische Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 23,0 | 6 |
| Averna Amaro Siciliano italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 29,0 | 6 |
| Averna Amaro Siciliano italienischer Kräuterlikör | 1,00 | Spirituosen | Amaro | 29,0 | 6 |
| Averna Don Salvatore italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 34,0 | 6 |
| Amaro Black Note italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 21,0 | 6 |
| Braulio Amaro Alpino | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 21,0 | 6 |
| Caffo Vecchio Amaro del Capo italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 35,0 | 8 |
| Caffo Vecchio Amaro del Capo italienischer Kräuterlikör | 1,00 | Spirituosen | Amaro | 35,0 | 6 |
| China Martini Kräuterlikör aus Chinarinde | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 25,0 | 6 |
| Cynar Artischocken-Bitter | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 16,5 | 6 |
| Cynar Artischocken-Bitter | 1,00 | Spirituosen | Amaro | 16,5 | 6 |
| Nardini Amaro Bitterlikör | 1,00 | Spirituosen | Amaro | 31,0 | 6 |
| Ramazzotti italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 6 |
| Ramazzotti italienischer Kräuterlikör | 0,35 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 12 |
| Ramazzotti italienischer Kräuterlikör | 1,00 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 6 |
| Ramazzotti italienischer Kräuterlikör | 1,50 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 6 |
| Ramazzotti 3er-Pack italienischer Kräuterlikör | 0,03 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 30 |
| Ramazzotti 25er Pack italienischer Kräuterlikör | 0,03 | Spirituosen | Amaro | 30,0 | 25 |
| Ramazzotti Menta italienischer Kräuterlikör | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 32,0 | 6 |
| San Marzano italienischer Kräuter-Bitter | 0,70 | Spirituosen | Amaro | 38,0 | 6 |
| Lagonda Sambuca Classic italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Duval Pastis de Marseille französischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Gagliano Sambuca Italica italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Gagliano Samcaffe ital. Anislikör mit Kaffee | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 30,0 | 6 |
| 12 Gold Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 36,0 | 6 |
| Henri Bardouin Pastis französischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Il Santo Sambuca italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Küstennebel Sternanislikör | 0,50 | Spirituosen | Anislikör | 21,8 | 6 |
| Küstennebel – Mini Sternanislikör | 0,04 | Spirituosen | Anislikör | 21,8 | 24 |
| Küstennebel Granatapfel Sternanislikör | 0,50 | Spirituosen | Anislikör | 17,8 | 6 |
| Ouzo 12 griech. Aperitif mit Anis | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Ouzo 12 griech. Aperitif mit Anis | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Ouzo 12 griech. Aperitif mit Anis | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 12 |
| Ouzo of Plomari Adolo griechischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 42,0 | 6 |
| Plomari Ouzo griechischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Omiros Ouzo griechischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 37,5 | 6 |
| Pastis 51 französischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Pernod französischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Pernod französischer Anislikör | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Ricard Anislikör, Pastis de Marseille | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Ricard Anislikör, Pastis de Marseille | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 12 |
| Casoni Café & Anice Anislikör mit Kaffee | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 31,0 | 6 |
| Molinari Caffe Sambuca | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 32,0 | 6 |
| Molinari Sambuca extra italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Molinari Sambuca extra italienischer Anislikör | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 6 |
| Romana Sambuca italienischer Anislikör | 1,00 | Spirituosen | Anislikör | 40,0 | 12 |
| Sambuca Extra italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Ramazzotti Sambuca italienischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Tekirdag Rakisi türkische Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Tekirdag Rakisi türkische Spezialität | 0,35 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 12 |
| Tekirdag Raki Gold türkische Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Tekirdag Raki Gold türkische Spezialität | 0,20 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 24 |
| Tekirdag Raki Gold türkische Spezialität | 0,35 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 12 |
| Tekirdag Rakisi No. 10 türkische Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 47,5 | 6 |
| Tekirdag Raki Trakya Serisi türkische Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Tsantali Ouzo griechischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 38,0 | 6 |
| Yeni Raki türkischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Yeni Raki türkischer Anislikör | 0,20 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 24 |
| Yeni Raki türkischer Anislikör | 0,35 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 12 |
| Yeni Raki – ALA türkischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 47,0 | 6 |
| Yeni Raki – Yeni Seri türkischer Anislikör | 0,70 | Spirituosen | Anislikör | 45,0 | 6 |
| Antica Formula Carpano Vermouth aus Italien | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 16,5 | 6 |
| Aperol Rhabarber-Bitter | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Aperol Rhabarber-Bitter | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Bellini di Canella ital. weinhaltiger Aperitif | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 5,0 | 6 |
| Bellini di Canella ital. weinhaltiger Aperitif | 0,20 | Spirituosen | Aperitiv | 5,0 | 24 |
| Campari Bitter italienischer Aperitif | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Campari Bitter italienischer Aperitif | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Campari Bitter italienischer Aperitif | 0,04 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 25 |
| Campari Bitter italienischer Aperitif | 3,00 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 1 |
| Campari Soda Aperitif mit Soda | 0,10 | Spirituosen | Aperitiv | 10,0 | 5 |
| Choya Original „Plum“ Pflaumenaperitif aus Japan | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 10,0 | 6 |
| Choya Sake „Reiswein“ aus Japan | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,5 | 6 |
| Cinzano 1757 aus Italien | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 16,0 | 6 |
| Cinzano Extra Dry aus Italien | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Cinzano Limetto aus Italien | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Cinzano Orancio aus Italien | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Cinzano Rosso aus Italien | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Cinzano Bianco aus Italien | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Dubonnet Rouge französischer Aperitif | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,8 | 6 |
| Fisini Schwarzwald Aperitif | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Gin Chilla Aperitive Bavarese | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Happy Aperitivo Rhabarber-Bitter | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Jinro Spirituose aus Reisdestillat | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 24,0 | 6 |
| Lillet Blanc Aperitif aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 17,0 | 6 |
| Lillet Rouge Aperitif aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 17,0 | 6 |
| Lillet Rose Aperitif aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 17,0 | 6 |
| Cremovo Weinaperitif Vino Aromatizzato All‘ Uovo | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Martini Ambrato Riserva Speciale Vermouth | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Martini Bitter Bitter Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 28,5 | 6 |
| Martini Extra Dry aromat. weinhaltiges Getränk | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Martini Extra Dry aromat. weinhaltiges Getränk | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Martini Fiero aromat. weinhaltiges Getränk | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Fiero aromat. weinhaltiges Getränk | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Rosso aromat. weinhaltiges Getränk | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Rosso aromat. weinhaltiges Getränk | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Rosato aromat. weinhaltiges Getränk | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Rubino Riserva Speciale Vermouth | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Martini Bianco aromat. weinhaltiges Getränk | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Bianco aromat. weinhaltiges Getränk | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 14,4 | 6 |
| Martini Bianco & Tonic RTD aromat. weinhaltiges Getränk | 0,45 | Spirituosen | Aperitiv | 7,5 | 8 |
| Mimosa di Canella Blood Ora. ital. weinhaltiger Aperitif | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 5,0 | 6 |
| Noilly Prat Dry Vermouth aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Noilly Prat Dry Vermouth aus Frankreich | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Noilly Prat Ambré Vermouth aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 16,0 | 6 |
| Noilly Prat Rouge Vermouth aus Frankreich | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 16,0 | 6 |
| Pecher Mignon Bio-Aperitif | 0,50 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Picon Bière Aperitif à l’Orange | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Picon Bière Aperitif au Citron | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Picon Club Aperitif à l’Orange | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 18,0 | 6 |
| Pimm’s No. 1 englischer Szene-Aperitif | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Pimm’s No. 1 englischer Szene-Aperitif | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 25,0 | 6 |
| Punt e mes italienischer Aperitif | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 16,0 | 6 |
| Ramazzotti Aperitivo Rosato italienischer Aperitif | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Ramazzotti Aperitivo Rosato italienischer Aperitif | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Rossini di Canella ital. weinhaltiger Aperitif | 0,75 | Spirituosen | Aperitiv | 5,0 | 6 |
| Sanbitter Aperitivo San Pellegrino alkfr. Aperitif | 0,10 | Spirituosen | Aperitiv | 0,0 | 24 |
| Stone’s Original Green Ginger Wine | 0,70 | Spirituosen | Aperitiv | 13,5 | 6 |
| Suze französischer Aperitif | 1,00 | Spirituosen | Aperitiv | 15,0 | 6 |
| Cles des Ducs VSOP Vieil Armagnac | 0,70 | Spirituosen | Armagnac | 40,0 | 6 |
| Armagnac G. Legrand VSOP BAS Frankreich | 0,70 | Spirituosen | Armagnac | 40,0 | 6 |
| Comtal VS Fine Armagnac | 0,70 | Spirituosen | Armagnac | 40,0 | 6 |
| Domaine de Charron Vintage 04 in Geschenkpackung | 0,50 | Spirituosen | Armagnac | 51,1 | 6 |
| Domaine de Charron Vintage 86 Bas Armagnac Cask Strength | 0,50 | Spirituosen | Armagnac | 46,4 | 6 |
| Domaine deCharronVintage89 in Geschenkpackung | 0,50 | Spirituosen | Armagnac | 47,3 | 6 |
| Domaine de Charron Vintage 90 Bas Armagnac Cask Strength | 0,50 | Spirituosen | Armagnac | 47,1 | 6 |
| Domaine de Charron Vintage 95 Bas Armagnac Cask Strength | 0,50 | Spirituosen | Armagnac | 48,9 | 6 |
| Jasmyn Himbeeren in Armagnac | 0,04 | Spirituosen | Armagnac | 16,0 | 9 |
| Josephine Pflaumen in Armagnac | 0,04 | Spirituosen | Armagnac | 16,0 | 9 |
| Madeleine Kirschen in Armagnac | 0,04 | Spirituosen | Armagnac | 16,0 | 9 |
| Asbach Uralt Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 38,0 | 6 |
| Asbach Urbrand Weinbrand | 0,35 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 40,0 | 6 |
| Asbach Uralt Weinbrand | 1,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 38,0 | 6 |
| Asbach Urbrand Weinbrand | 0,04 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 40,0 | 12 |
| Asbach Uralt Weinbrand | 3,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 38,0 | 1 |
| Asbach Privatbrand 8 Jahre gereift in GP | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 40,0 | 3 |
| Asbach Aperitif Rose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 15,0 | 6 |
| Asbach 15 Jahre Spezialbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 40,0 | 3 |
| Chantré Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Chantré Weinbrand – Taschenflasche | 0,10 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 24 |
| Chantré Weinbrand Halbe | 0,35 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Chantré Weinbrand | 1,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Chantré Weinbrand | 3,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 1 |
| Chantré Cuvee Rouge Weinbrand aus Rotwein gebrannt | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 30,0 | 6 |
| Dujardin Imperial VSOP Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Jacobi 1880 VSOP Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 38,0 | 6 |
| Mariacron Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Mariacron Weinbrand | 0,10 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 24 |
| Mariacron Weinbrand | 1,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Mariacron Weinbrand | 3,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 1 |
| Mariacron Weinbrand | 0,35 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Scharlachberg Meisterspirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 34,0 | 6 |
| Springer Urvater Spirituosen-Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 28,0 | 6 |
| Springer Urvater VSOP Premium Reserve Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Weinbrand Standard z. Zt. Brokat | 1,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Wilthener Cask Grande Brandy XO | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 40,0 | 6 |
| Wilthener Goldkrone Spirituosen-Spezialität | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 28,0 | 6 |
| Wilthener Goldkrone Spirituosen-Spezialität | 0,35 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 28,0 | 6 |
| Wilthener Goldkrone Spirituosen-Spezialität | 1,00 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 28,0 | 6 |
| Winkelhausen Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Winkelhausen Weinbrand | 0,10 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 12 |
| Feiner alter Wilthener VSOP Weinbrand | 0,70 | Spirituosen | Brandy – Deutschland | 36,0 | 6 |
| Barsol Pisco PrimeroQuebrant Brandy aus Peru | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 41,3 | 6 |
| Cardenal Mendoza Brandy de Jerez in GP | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Cardenal Mendoza Carta Real Brandy de Jerez | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 3 |
| Carlos I Brandy Solera Gran Reserva | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Carlos I Amontillado Gran Reserva | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,3 | 6 |
| Carlos I Imperial XO spanischer Brandy in GP | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 4 |
| Carlos I Pedro Ximenez Gran Reserva | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,3 | 6 |
| Conde de Osborne Cristal Brut | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,5 | 6 |
| Gran Duque D’Alba Solera Gran Reserva | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 3 |
| Gran Duque D’Alba XO Solera Gran Reserva | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 3 |
| Heritage Caffo Riserva 1970 Brandy aus Italien | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 42,0 | 6 |
| Lepanto Solera Gran Res. spanischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Lustau Solera Gran Reserva Brand de JerezFinest Selection | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Lustau Solera Gran Reserva Brandy de Jerez | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Lustau Solera Reserva Brandy de Jerez | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Metaxa 5* griechische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Metaxa 7* griechische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Metaxa 7* griechische Spirituose – Minis | 0,05 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 60 |
| Metaxa Grand Fine Col. Edit. Rodanthi Senduka | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Metaxa 12* griechische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Napoleon Klarglas V. S. O. P. Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Napoleon Mattglas V. S. O. P. Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Ocucaje Acholado Pisco aus Peru | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 43,0 | 12 |
| Ocucaje Italia Pisco aus Peru | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 43,0 | 12 |
| Ocucaje Puro Quebranta Pisco aus Peru | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 44,0 | 12 |
| Osborne 103 Etiqueta Blanca spanische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 30,0 | 6 |
| Osborne 103 Etiqueta Blanca spanische Spirituose | 1,00 | Spirituosen | Brandy – International | 30,0 | 6 |
| Osborne 103 Etiqueta Negra spanischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Osborne Veterano spanische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 30,0 | 6 |
| Osborne Veterano spanische Spirituose | 1,00 | Spirituosen | Brandy – International | 30,0 | 6 |
| Osborne Veterano spanische Spirituose | 3,00 | Spirituosen | Brandy – International | 30,0 | 1 |
| Osborne Veterano Reserva spanische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Pisco Alto del Carmen Reservado | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Pisco Capel Especial | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 35,0 | 6 |
| Pisco Capel Doble Destilado Brandy aus Chile | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 12 |
| Pisco Capel Reservado Moai schwarze Figurenflasche | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Pisco Capel Sour Likör aus Chile | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 14,0 | 12 |
| Pisco Control Brandy aus Chile | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 43,0 | 6 |
| Pisco Demonio Acholado Brandy aus Peru | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Pisco Los Artesanos del Cochiguaz,Brandy aus Chile | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 35,0 | 12 |
| Soberano Solera spanischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 36,0 | 6 |
| Soberano 12 Years Old spanischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Stock 84 Riserva Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Stock 84 XO 8 Years Old Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Torres 10 Gran Reserva spanischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Torres 15 Reserva Privada spanischer Brandy in GP | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Torres 20 Hors d’Age Imp. spanischer Brandy in GP | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Vecchia Romagna Etichetta Nera italienischer Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 38,0 | 6 |
| Vecchia Romagna Etichetta Nera italienischer Brandy | 1,00 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Vecchia Romagna 10 Jahre italienischer Riserva Brandy | 0,70 | Spirituosen | Brandy – International | 40,0 | 6 |
| Cachaça 51 Pirassununga | 1,00 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Cachaça 51 Pirassununga | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Cachaça Mangaroca Spirituose aus Zuckerrohr | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| CanaRio Cachaça Cachaça Superior | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| CanaRio Cachaça Cachaça Superior | 1,00 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Cachaça Thoquino brasilianische Spirituose | 1,00 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Cachaça Velho Chico brasilianische Spirituose | 1,00 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Janeiro Cachaça brasilianische Spirituose | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Leblon Cachaça Cachaça | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 40,0 | 6 |
| Nega Fulo Aguardente de Cana | 0,70 | Spirituosen | Cachaca | 41,5 | 6 |
