Wodka (aus dem Slawischen, polnisch wódka oder russisch водка wodka; Diminutiv von woda ‚Wasser‘, also ‚Wässerchen‘)[1]
ist eine meist farblose Spirituose mit einem Alkoholgehalt von idealerweise 40 Volumenprozent.[2][3]
Er zeichnet sich besonders durch seinen fast neutralen Geschmack und das Fehlen jeglicher Fuselöle, künstlicher Aromen oder anderer fermentierter Stoffe aus.
Er wird entweder pur getrunken oder in Cocktails vermischt.
(Quelle: Wikipedia)
Beschreibung | Inhalt | Warengruppe | Produktgruppe | Vol. % | VE |
Absolut schwedischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut schwedischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut schwedischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut 100 schwedischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 50,0 | 6 |
Absolut 100 schwedischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 50,0 | 12 |
Absolut schwedischer Vodka | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut Minis schwedischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut schwedischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Absolut schwedischer Vodka | 4,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Absolut Citron Vodka mit Zitrone | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Citron Vodka mit Zitrone | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut Elyx schwedischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 42,3 | 6 |
Absolut Elyx schwedischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 42,3 | 6 |
Absolut Elyx schwedischer Vodka | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 42,3 | 6 |
Absolut Five Vodka (5er Set) Kunststoff box | 0,25 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 18 |
Absolut Kurant Vodka mit Johannisbeeren | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Kurant Vodka mit Johannisbeeren | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut Lime Vodka mit Limette | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut Lime Vodka mit Limette | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Mango Vodka mit Mango | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Peppar Vodka mit Pfeffer | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Raspberry Vodka mit Himbeere | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Raspberry Vodka mit Himbeeren | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Absolut Vanilia Vodka mit Vanille | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Absolut Vanilia Vodka mit Vanille | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Adler Berlin Wodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 42,0 | 6 |
Alpha Noble Copper Still Finish | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Alpha Noble Copper Still Finish | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Alpha Noble Copper Still Finish | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Alpha Noble Copper Still Finish | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Bavarka Vodka Bavarian Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 43,0 | 6 |
Bazic Classic Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Bazic Pink Edition Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Berliner Brandstifter Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 43,3 | 6 |
Berliner Brandstifter Vodka deutscher Vodka | 0,35 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 43,3 | 6 |
42° Below neuseeländischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
42° Below neuseeländischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Beluga Noble Russian Vodka russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Beluga Noble Russian Vodka russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Beluga Vodka Transatlantic russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Belvedere Vodka polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Belvedere Vodka polnischer Vodka | 1,75 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Belvedere Vodka polnischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Belvedere Vodka Methusalem | 6,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Chopin Potato polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Chopin Rye polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Chopin Wheat polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Ciroc Vodka französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Ciroc Vodka Ignite französischer Vodka | 1,75 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Ciroc Vodka französischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 2 |
Ciroc Vodka französischer Vodka | 6,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Ciroc Vodka Coconut französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Ciroc Vodka Peach französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Ciroc Vodka Pineapple französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Ciroc Vodka Red Berry französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Crystal Head kanadischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Crystal Head kanadischer Vodka | 1,75 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Crystal Head kanadischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 24 |
Crystal Head kanadischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 2 |
Danzka Vodka „Red“ dänischer Vodka, Metallflasche | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Danzka Vodka „Red“ dänischer Vodka, Metallflasche | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Danzka Vodka Black „Fifty“ dänischer Vodka, Metallflasche | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 50,0 | 6 |
Eristoff Triple Distilled Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Eristoff Triple Distilled Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Finlandia finnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Finlandia finnischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Finlandia Importware finnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Fuckoff pure Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Fuckoff black Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Gansloser Black Vodka deutscher Wodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 0,10 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 12 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 0,04 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 20 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 1 |
Gorbatschow deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 50,0 | 6 |
Gorbatschow Citron deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Gorbatschow Platinum Platinum filtered Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Grasovka polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grasovka polnischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grasovka polnischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grey Goose französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grey Goose Importware französischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grey Goose französischer Vodka | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Grey Goose französischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Grey Goose französischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 2 |
Grey Goose französischer Vodka | 4,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Grey Goose französischer Vodka | 6,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Grey Goose VX französischer Vodka mit Cognac | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Green Mark russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Green Mark russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Held Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Jelzin französischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Jelzin französischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Kauffman Hard russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Kauffman Soft Selected russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Ketel One Vodka niederländischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Larios Vodka 3-fach destilliert | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Lion’s Vodka Bio-Vodka aus Deutschland | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 42,0 | 6 |
Mama Vodka dänischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Mama Vodka dänischer Vodka | 0,10 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Mama Vodka in GP mit 2 Gläser | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 4 |
Mamont Vodka russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Medea Vodka niederländischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Moskovskaya russischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Moskovskaya in Dose | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Moskovskaya russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Moskovskaya Minis russischer Vodka | 0,04 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 25 |
Moskovskaya Cristall russischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Moskovskaya Cristall russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Nordfjord Vodka deutscher Vodka | 0,10 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 12 |
Our Berlin Vodka deutscher Vodka | 0,35 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 12 |
Pravda polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Pravda polnischer Vodka | 0,35 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Pravda polnischer Vodka | 1,75 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 3 |
Pravda Miniaturen polnischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 24 |
Pravda polnischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Pravda Vodka Caramel polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Cherry polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Citron polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Coconut polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Espresso polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Espresso polnischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 24 |
Pravda Flavored Miniaturset 4er Set | 0,20 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 12 |
Pravda Vodka Gift Set 4 Flavoured Miniaturen in GP | 0,90 | Spirituosen | Wodka/ International | 39,3 | 6 |
Pravda Vodka Orange polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Peach polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Raspberry polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Pravda Vodka Raspberry polnischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 24 |
Pure Green Vodka Organic Vodka franz. Bio-Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Pure Green | 40,0 | 6 |
Puschkin Lemon in Dose | 0,33 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 10,5 | 12 |
Puschkin Mate Ginger in Dose | 0,33 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 10,5 | 12 |
Puschkin Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Puschkin Vodka deutscher Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Puschkin Vodka deutscher Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 1 |
Puschkin Watermelon in Dose | 0,33 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 10,5 | 12 |
Rammstein Feuer & Wasser Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Roberto Cavalli RC italienischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Roberto Cavalli RC italienischer Vodka | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 4 |
Roberto Cavalli RC italienischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Royal Dragon Imperial Vodka aus Litauen | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Gold russischer Wodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Russian Standard Imperia russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Original russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Original russischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Russian Standard Original russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Original russischer Vodka | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Original russischer Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 2 |
Russian Standard Original russischer Vodka (Importware) | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Original russischer Vodka (Importware) | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Russian Standard Platinum russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Skorppio Vodka mit Skorpion | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Skyy Vodka Vodka aus den USA | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Skyy Import Vodka aus den USA | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Skyy Vodka Vodka aus den USA | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 1 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 24 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 1,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 4 |
Smirnoff Blue Label Vodka aus den USA | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 50,0 | 12 |
Smirnoff Black Label Vodka aus den USA | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 12 |
Smirnoff Black Label Vodka aus den USA | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Smirnoff Black Label Vodka aus den USA | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Smirnoff Lime flavoured Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Green Apple flavoured Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Gold Collection Cinnamon Flavour Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Smirnoff Red Label Vodka aus den USA | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Stolichnaya Elit russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Stolichnaya Vodka russischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Stolichnaya Vodka russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Stolichnaya Vodka russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Vodka Tchaikovski russischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Three Sixty Vodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Three Sixty Vodka deutscher Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Three Sixty Vodka deutscher Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Three Sixty Vodka deutscher Vodka | 3,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 1 |
Three Sixty Vodka Black 42 deutscher Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 42,0 | 6 |
Three Sixty Vodka 100 Proof deutscher Wodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 50,0 | 6 |
Tito’s Handmade Vodka Vodka aus den USA | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Tilanoff Vodka deutscher Wodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Viking Fjord Vodka aus Kartoffeln | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 12 |
Parliament russischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
Parliament russischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 38,0 | 6 |
VOX Vodka niederländischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Chase English Potato Vodka britischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Windspiel Potato Vodka deutscher Barrel Aged Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 42,0 | 6 |
Valkoff Wodka deutscher Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 6 |
Valkoff Wodka deutscher Vodka | 0,10 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 37,5 | 12 |
„W“ – Wodqa Ultra Premium Vodka in Dose | 0,5 | Spirituosen | Wodka/ Deutschland | 40,0 | 6 |
Wyborowa polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Wyborowa polnischer Vodka | 0,50 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Wyborowa polnischer Vodka | 1,00 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Wyborowa polnischer Vodka | 0,05 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 15 |
Wyborowa Exquisite Designerflasche | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Xellent Vodka schweizer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 40,0 | 6 |
Zubrovka Bison Grass polnischer Vodka | 0,70 | Spirituosen | Wodka/ International | 37,5 | 6 |
Irrtümer vorbehalten und gültig bis Widerruf | |||||
Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden |